*Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего общего образования (выпускники школ, имеющие аттестат об окончании 11 классов), предоставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам. Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего (начального, высшего) профессионального образования (выпускники колледжей, техникумов, высших учебных заведений), сдают вступительные испытания в институте.
** Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема, специальной квоте (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс. По вопросам, касающихся бюджетных мест, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7(342)212-09-90 (Приемная комиссия ПГИК).
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА | ||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на базе основного общего образования (выпускники школ), ЕГЭ | Минимальное количество баллов ЕГЭ | Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (для абитуриентов, поступающих не по результатам ЕГЭ) | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||||||||||||||
Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Количество мест в пределах специальной квоты** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Количество мест в пределах специальной квоты** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | ||||||
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||
Туризм | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 110 | 10 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 64 650 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 110 | 10 | 50 500 |
История России | 32 | История России (Профильный экзамен) | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Основы туризма (Профильный экзамен) | 42 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Документоведение и архивоведение | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 | 64 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 50 500 |
История России | 32 | История России (Профильный экзамен) | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Документоведение (Профильный экзамен) | 42 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Религиоведение | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 64 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 50 500 |
История России | 32 | Обществознание (Профильный экзамен) | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | История России (Профильный экзамен - История культуры) | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Культурология | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 64 650 | набор не осуществляется | |||||||
История России | 32 | Обществознание (Профильный экзамен) | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | История России (Профильный экзамен - История культуры) | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельности, Менеджмент культурных индустрий) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 163 | 10 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 64 650 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 254 | 20 | 50 500 |
История России | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Литература | 32 | Основы менеджмента (Профильный экзамен) | 32 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 143 | 4 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 64 650 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 110 | 6 | 50 500 |
История России | 32 | Обществознание (Профильный экзамен) | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | История России (Профильный экзамен - История культуры) | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 163 | 2 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 64 650 | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 240 | 10 | 50 500 |
История России | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Литература | 32 | Библиотековедение (Профильный экзамен) | 32 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство любительским театром) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 6 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 64 650 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 228 | 15 | 50 500 |
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы / устно | ||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 307 | 6 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 64 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы / устно | ||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство хореографическим любительским коллективом) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 248 | 6 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 10 | 64 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы / устно | ||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 365 | 2 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 64 650 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 275 | 5 | 50 500 |
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы / устно | ||||||||||||||||||||||||
Режиссура театрализованных представлений и праздников | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 299 | 12 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 10 | 64 650 | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 309 | 15 | 50 500 |
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы / устно | ||||||||||||||||||||||||
Хореографическое исполнительство | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 272 | 2 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3 | 105 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы / устно | ||||||||||||||||||||||||
Цирковое искусство | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 284 | 5 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 105650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 51 650 |
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы / устно | ||||||||||||||||||||||||
КОНСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 315 | 1 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 283 | 1 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 313 | 1 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 316 | 1 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Вокальное искусство | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 333 | 2 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 4 | 105 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Искусство народного пения (Хоровое народное пение, Сольное народное пение) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 327 | 2 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 105 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Дирижирование (Дирижирование академическим хором, Дирижирование оркестром народных инструментов) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 297 | 1 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 105 650 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 318 | 1 | 249 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 105 650 | 1 | 0** | 1 | 0 | 0 | 350 | 2 | 51 650 |
Литература | 32 | Литература (Профильный экзамен) | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Профессиональный экзамен | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы |
*Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего общего образования (выпускники школ, имеющие аттестат об окончании 11 классов), предоставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам. Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего (начального, высшего) профессионального образования (выпускники колледжей, техникумов, высших учебных заведений), сдают вступительные испытания в институте.
** Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема, специальной квоте (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс. По вопросам, касающихся бюджетных мест, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7(342)212-09-90 (Приемная комиссия ПГИК).
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"