Стипендии и иные виды материальной поддержки
Сведения о видах стипендий
стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации; государственные стипендии для аспирантов; государственные академические стипендии; государственные социальные стипендии; именные стипендии;
Нормативные правовые акты федерального уровня, регламентирующие стипендиальное обеспечение:
Локальные нормативные правовые акты, регламентирующие стипендиальное обеспечение:
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий/интернатов | 2 | 0 |
Общая площадь, м2 | 8814,7 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 3938,5 | 0 |
Количество мест | 572 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |
нет | - |
Сведения о наличии общежития, интерната, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | - |
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | - |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: подраздел "Доступная среда".
Информация об общежитиях. Количество мест, условия проживания
Положение о студенческом городке
Форма мониторинга размера и структуры платы за проживание в студенческих общежитиях (2018 год)
Договор найма специализированного жилого помещения
Сведения о трудоустройстве выпускников за последние 3 года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 |
53.03.05 | Дирижирование | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 |
53.03.04 | Искусство народного пения | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
51.03.01 | Культурология | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 19 | 19 | 11 | 11 | 12 | 11 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | 15 | 12 | 37 | 36 | 29 | 26 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 12 | 10 | 13 | 12 | 7 | 7 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 18 | 17 | 18 | 16 | 21 | 19 |
50.03.04 | Теория и история искусств | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
43.03.02 | Туризм | 12 | 10 | 20 | 18 | 11 | 9 |
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
52.05.01 | Актерское искусство | 14 | 11 | 25 | 22 | 18 | 13 |
54.05.02 | Живопись | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
51.04.01 | Культурология | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51.06.01 | Культурология | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников ПГИК